Phylogeny of extant ruminants indicates the influence of global climatic changes and dietary adaptations on diversification rates
| Título | Phylogeny of extant ruminants indicates the influence of global climatic changes and dietary adaptations on diversification rates |
| Tipo de Publicación | Journal Article |
| Nuevas Publicaciones | 2009 |
| Autores | Cantalapiedra, J, Mooers A, DeMiguel D, Azanza B, Hernández Fernández M |
| Journal | Journal of Vertebrate Paleontology |
| Volumen | 29 |
| Ejemplar | 3-Supplement |
| Start Page | 75A. |
| URL | http://www.vertpaleo.org/publications/index.cfm |
- Conéctese o regístrese para publicar comentarios
